BlackRock American Income Trust
Website:
BlackRock American Income Trust
Index:
EPIC: BRAI
Supersector:
Sector:
Subsector:
Market Cap:
£126.93M
Payout Frequency:
BlackRock American Income Trust Annual Dividend Yield - 6.12%
Dividends Used in Calculation:
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 02/01/2025 | 2.00p | GBX | |
| 10/04/2025 | 02/05/2025 | 2.00p | GBX | |
| 05/06/2025 | 04/07/2025 | 3.03p | GBX | |
| 14/08/2025 | 12/09/2025 | 3.23p | GBX | |
| 13/11/2025 | 12/12/2025 | 3.44p | GBX |
Total (Annual Dividends Per Share): 13.70p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (13.70p) ÷ Share Price (224p) = 6.12%
BlackRock American Income Trust Dividend History
| Ex Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 12/12/2025 | 3.44p | GBX | |
| 14/08/2025 | 12/09/2025 | 3.23p | GBX | |
| 05/06/2025 | 04/07/2025 | 3.03p | GBX | |
| 10/04/2025 | 02/05/2025 | 2.00p | GBX | |
| 21/11/2024 | 02/01/2025 | 2.00p | GBX | |
| 16/08/2024 | 01/10/2024 | 2.00p | GBX | |
| 06/06/2024 | 05/07/2024 | 2.00p | GBX | |
| 28/03/2024 | 26/04/2024 | 2.00p | GBX | |
| 23/11/2023 | 02/01/2024 | 2.00p | GBX | |
| 17/08/2023 | 02/10/2023 | 2.00p | GBX | |
| 18/05/2023 | 03/07/2023 | 2.00p | GBX | |
| 30/03/2023 | 28/04/2023 | 2.00p | GBX | |
| 24/11/2022 | 03/01/2023 | 2.00p | GBX | |
| 18/08/2022 | 03/10/2022 | 2.00p | GBX | |
| 19/05/2022 | 01/07/2022 | 2.00p | GBX | |
| 31/03/2022 | 29/04/2022 | 2.00p | GBX | |
| 25/11/2021 | 04/01/2022 | 2.00p | GBX | |
| 19/08/2021 | 01/10/2021 | 2.00p | GBX | |
| 20/05/2021 | 02/07/2021 | 2.00p | GBX | |
| 01/04/2021 | 29/04/2021 | 2.00p | GBX | |
| 26/11/2020 | 04/01/2021 | 2.00p | GBX | |
| 20/08/2020 | 01/10/2020 | 2.00p | GBX | |
| 21/05/2020 | 03/07/2020 | 2.00p | GBX |
| Year | Unknown | Currency | Total | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.000 | GBX | 8.000 | 0.000 |
| 2023 | 8.000 | GBX | 8.000 | 0.000 |
| 2022 | 8.000 | GBX | 8.000 | 0.000 |
| 2021 | 8.000 | GBX | 8.000 | 33.330 |
| 2020 | 6.000 | GBX | 6.000 |
BlackRock American Income Trust Dividend Calculator
| Payment | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Next | – | – |
| Previous | – | – |