Brown N Group
Website:
Brown N Group
Index:
AIM
EPIC: BWNG
Supersector:
Retail
Sector:
General Retailers
Subsector:
Apparel Retailers
Market Cap:
–
Payout Frequency:
Brown N Group Annual Dividend Yield - 2958.33%
Dividends Used in Calculation:
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | 11/01/2019 | Interim | 2.83p | GBX |
| 04/07/2019 | 02/08/2019 | Final | 4.27p | GBX |
Total (Annual Dividends Per Share): 7.10p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (7.10p) ÷ Share Price (0.24p) = 2958.33%
Brown N Group Dividend History
| Ex Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 05/02/2020 | Interim | 2.83p | GBX |
| 04/07/2019 | 02/08/2019 | Final | 4.27p | GBX |
| 13/12/2018 | 11/01/2019 | Interim | 2.83p | GBX |
| 05/07/2018 | 03/08/2018 | Final | 8.56p | GBX |
| 14/12/2017 | 12/01/2018 | Interim | 5.67p | GBX |
| 06/07/2017 | 04/08/2017 | Final | 8.56p | GBX |
| 15/12/2016 | 13/01/2017 | Interim | 5.67p | GBX |
| 30/06/2016 | 29/07/2016 | Final | 8.56p | GBX |
| 10/12/2015 | 08/01/2016 | Interim | 5.67p | GBX |
| 02/07/2015 | 31/07/2015 | Final | 8.56p | GBX |
| 11/12/2014 | 09/01/2015 | Interim | 5.67p | GBX |
| 02/07/2014 | 01/08/2014 | Final | 8.56p | GBX |
| 04/12/2013 | 03/01/2014 | Interim | 5.67p | GBX |
| Year | Interim | Final | Currency | Total | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.830 | GBX | 2.830 | -33.720 | |
| 2019 | 4.270 | GBX | 4.270 | -62.510 | |
| 2018 | 2.830 | 8.560 | GBX | 11.390 | -19.950 |
| 2017 | 5.670 | 8.560 | GBX | 14.230 | 0.000 |
| 2016 | 5.670 | 8.560 | GBX | 14.230 | 0.000 |
| 2015 | 5.670 | 8.560 | GBX | 14.230 | 0.000 |
| 2014 | 5.670 | 8.560 | GBX | 14.230 | 150.970 |
| 2013 | 5.670 | GBX | 5.670 |
Brown N Group Dividend Calculator
| Payment | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Next | – | – |
| Previous | – | – |