Cineworld Group
Website:
Cineworld Group
Index:
FTSE Small Cap
EPIC: CINE
Supersector:
Travel and Leisure
Sector:
Travel and Leisure
Subsector:
Recreational Services
Market Cap:
–
Payout Frequency:
Cineworld Group Annual Dividend Yield - 94646.2%
Dividends Used in Calculation:
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2019 | 05/07/2019 | Special | 20.27¢ | USX |
| 13/06/2019 | 05/07/2019 | Final | 10.15¢ | USX |
| 13/06/2019 | 05/07/2019 | Q1 | 3.75¢ | USX |
| 12/09/2019 | 04/10/2019 | Q2 | 3.75¢ | USX |
Total (Annual Dividends Per Share): 28.39p (Using exchange rate on 12/12/2025 $ = £0.74878)
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (28.39p) ÷ Share Price (0.03p) = 94646.2%
Cineworld Group Dividend History
| Ex Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | 10/01/2020 | Q3 | 3.75¢ | USX |
| 12/09/2019 | 04/10/2019 | Q2 | 3.75¢ | USX |
| 20/06/2019 | 05/07/2019 | Special | 20.27¢ | USX |
| 13/06/2019 | 05/07/2019 | Final | 10.15¢ | USX |
| 13/06/2019 | 05/07/2019 | Q1 | 3.75¢ | USX |
| 13/09/2018 | 05/10/2018 | Interim | 4.85¢ | USX |
| 07/06/2018 | 06/07/2018 | Final | 3.10p | GBX |
| 24/08/2017 | 21/09/2017 | Interim | 6.00p | GBX |
| 25/05/2017 | 22/06/2017 | Final | 13.80p | GBX |
| 18/08/2016 | 09/09/2016 | Interim | 5.20p | GBX |
| 09/06/2016 | 07/07/2016 | Final | 12.50p | GBX |
| 03/09/2015 | 02/10/2015 | Interim | 5.00p | GBX |
| 11/06/2015 | 09/07/2015 | Final | 9.70p | GBX |
| 03/09/2014 | 03/10/2014 | Interim | 3.80p | GBX |
| 04/06/2014 | 03/07/2014 | Final | 6.40p | GBX |
| 04/09/2013 | 04/10/2013 | Interim | 4.10p | GBX |
| Year | Interim | Final | Special | Currency | Total | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.150 | 20.270 | USX | 41.670 | 424.150 | |
| 2018 | 4.850 | 3.100 | GBX | 7.950 | -59.840 | |
| 2017 | 6.000 | 13.800 | GBX | 19.800 | 11.860 | |
| 2016 | 5.200 | 12.500 | GBX | 17.700 | 20.400 | |
| 2015 | 5.000 | 9.700 | GBX | 14.700 | 44.110 | |
| 2014 | 3.800 | 6.400 | GBX | 10.200 | 148.780 | |
| 2013 | 4.100 | GBX | 4.100 |
Cineworld Group Dividend Calculator
| Payment | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Next | – | – |
| Previous | – | – |