Scottish Mortgage Investment Trust
Website: Scottish Mortgage Investment Trust
Index: FTSE 100
EPIC: SMT
Sector: Closed End Investments
Subsector: Closed End Investments
Market Cap:
–
Payout Frequency:
Scottish Mortgage Investment Trust Annual Dividend Yield - 0.43%
Dividends Used in Calculation:
13/06/2024 |
11/07/2024 |
Final |
2.64p |
GBX |
21/11/2024 |
13/12/2024 |
Interim |
1.60p |
GBX |
Total (Annual Dividends Per Share):
4.24p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (4.24p) ÷ Share Price (990p) = 0.43%
Scottish Mortgage Investment Trust Dividend History
12/06/2025 | 10/07/2025 | Final | 2.78p | GBX |
21/11/2024 | 13/12/2024 | Interim | 1.60p | GBX |
13/06/2024 | 11/07/2024 | Final | 2.64p | GBX |
23/11/2023 | 15/12/2023 | Interim | 1.60p | GBX |
01/06/2023 | 04/07/2023 | Final | 2.50p | GBX |
24/11/2022 | 16/12/2022 | Interim | 1.60p | GBX |
01/06/2022 | 01/07/2022 | Final | 2.07p | GBX |
18/11/2021 | 03/12/2021 | Interim | 1.52p | GBX |
03/06/2021 | 01/07/2021 | Final | 1.97p | GBX |
19/11/2020 | 04/12/2020 | Interim | 1.45p | GBX |
04/06/2020 | 01/07/2020 | Final | 1.86p | GBX |
21/11/2019 | 06/12/2019 | Interim | 1.39p | GBX |
06/06/2019 | 02/07/2019 | Final | 1.74p | GBX |
15/11/2018 | 30/11/2018 | Interim | 1.39p | GBX |
08/06/2018 | 02/07/2018 | Final | 1.68p | GBX |
07/06/2018 | 02/07/2018 | Final | 1.68p | GBX |
16/11/2017 | 01/12/2017 | Interim | 1.39p | GBX |
08/06/2017 | 03/07/2017 | Final | 1.61p | GBX |
17/11/2016 | 02/12/2016 | Interim | 1.39p | GBX |
09/06/2016 | 04/07/2016 | Final | 1.58p | GBX |
19/11/2015 | 04/12/2015 | Interim | 1.38p | GBX |
11/06/2015 | 06/07/2015 | Final | 1.55p | GBX |
20/11/2014 | 05/12/2014 | Interim | 1.38p | GBX |
11/06/2014 | 07/07/2014 | Final | 1.520p | GBX |
13/11/2013 | 29/11/2013 | Interim | 1.380p | GBX |
29/05/2013 | 01/07/2013 | Final | 1.460p | GBX |
07/11/2012 | 23/11/2012 | Interim | 1.340p | GBX |
30/05/2012 | 02/07/2012 | Final | 1.360p | GBX |
09/11/2011 | 25/11/2011 | Interim | 1.240p | GBX |
01/06/2011 | 04/07/2011 | Final | 1.240p | GBX |
17/11/2010 | 03/12/2010 | Interim | 1.160p | GBX |
02/06/2010 | 01/07/2010 | Final | 1.160p | GBX |
11/11/2009 | 27/11/2009 | Interim | 1.100p | GBX |
03/06/2009 | 01/07/2009 | Final | 1.100p | GBX |
12/11/2008 | 28/11/2008 | Interim | 1.060p | GBX |
12/11/2008 | 28/11/2008 | Special | 0.300p | GBX |
04/06/2008 | 02/07/2008 | Final | 1.060p | GBX |
07/11/2007 | 23/11/2007 | Interim | 1.000p | GBX |
06/06/2007 | 04/07/2007 | Final | 1.000p | GBX |
08/11/2006 | 24/11/2006 | Interim | 0.900p | GBX |
07/06/2006 | 05/07/2006 | Final | 0.930p | GBX |
09/11/2005 | 25/11/2005 | Interim | 0.770p | GBX |
08/06/2005 | 06/07/2005 | Final | 1.010p | GBX |
10/11/2004 | 26/11/2004 | Interim | 0.460p | GBX |
09/06/2004 | 07/07/2004 | Final | 0.080p | GBX |
10/03/2004 | 01/04/2004 | Interim | 0.880p | GBX |
12/11/2003 | 28/11/2003 | Interim | 0.440p | GBX |
11/06/2003 | 09/07/2003 | Final | 0.900p | GBX |
13/11/2002 | 29/11/2002 | Interim | 0.420p | GBX |
12/06/2002 | 10/07/2002 | Final | 0.850p | GBX |
14/11/2001 | 30/11/2001 | Interim | 0.400p | GBX |
13/06/2001 | 11/07/2001 | Final | 0.820p | GBX |
13/11/2000 | 01/12/2000 | Interim | 0.380p | GBX |
05/06/2000 | 05/07/2000 | Final | 0.770p | GBX |
08/11/1999 | 01/12/1999 | Interim | 0.360p | GBX |
01/06/1999 | 07/07/1999 | Final | 0.350p | GBX |
01/03/1999 | 30/03/1999 | Interim | 0.400p | GBX |
09/11/1998 | 01/12/1998 | Interim | 0.350p | GBX |
01/06/1998 | 01/07/1998 | Final | 0.730p | GBX |
10/11/1997 | 01/12/1997 | Interim | 0.340p | GBX |
02/06/1997 | 01/07/1997 | Final | 0.700p | GBX |
03/06/1996 | 01/07/1996 | Final | 0.630p | GBX |
16/05/1994 | 01/07/1994 | Final | 0.550p | GBX |
24/05/1993 | 01/07/1993 | Final | 0.530p | GBX |
11/05/1992 | 01/07/1992 | Final | 0.520p | GBX |
28/10/1991 | 02/12/1991 | Interim | 0.260p | GBX |
29/04/1991 | 01/07/1991 | Final | 0.490p | GBX |
30/10/1989 | 01/12/1989 | Interim | 0.220p | GBX |
08/05/1989 | 30/06/1989 | Final | 0.380p | GBX |
31/10/1988 | 01/12/1988 | Interim | 0.180p | GBX |
26/10/1987 | 01/12/1987 | Interim | 0.160p | GBX |
12/05/1986 | 12/05/1986 | Final | 0.212p | GBX |
29/10/1984 | 29/10/1984 | Interim | 0.128p | GBX |
09/05/1983 | 09/05/1983 | Final | 0.132p | GBX |
12/05/1980 | 12/05/1980 | Final | 0.136p | GBX |
01/11/1976 | 01/11/1976 | Interim | 0.036p | GBX |
17/05/1976 | 17/05/1976 | Final | 0.068p | GBX |
03/11/1975 | 03/11/1975 | Interim | 0.028p | GBX |
05/05/1975 | 05/05/1975 | Final | 0.064p | GBX |
29/04/1974 | 29/04/1974 | Final | 0.064p | GBX |
26/02/1973 | 26/02/1973 | Final | 0.024p | GBX |
2024 | 1.600 | 2.640 | | GBX | 4.240 | 3.41 |
2023 | 1.600 | 2.500 | | GBX | 4.100 | 11.71 |
2022 | 1.600 | 2.070 | | GBX | 3.670 | 5.15 |
2021 | 1.520 | 1.970 | | GBX | 3.490 | 5.43 |
2020 | 1.450 | 1.860 | | GBX | 3.310 | 5.75 |
2019 | 1.390 | 1.740 | | GBX | 3.130 | -34.10 |
2018 | 1.390 | 3.360 | | GBX | 4.750 | 58.33 |
2017 | 1.390 | 1.610 | | GBX | 3.000 | 1.01 |
2016 | 1.390 | 1.580 | | GBX | 2.970 | 1.36 |
2015 | 1.380 | 1.550 | | GBX | 2.930 | 1.03 |
2014 | 1.380 | 1.520 | | GBX | 2.900 | 2.11 |
2013 | 1.380 | 1.460 | | GBX | 2.840 | 5.18 |
2012 | 1.340 | 1.360 | | GBX | 2.700 | 8.87 |
2011 | 1.240 | 1.240 | | GBX | 2.480 | 6.89 |
2010 | 1.160 | 1.160 | | GBX | 2.320 | 5.45 |
2009 | 1.100 | 1.100 | | GBX | 2.200 | -9.09 |
2008 | 1.060 | 1.060 | 0.300 | GBX | 2.420 | 21.00 |
2007 | 1.000 | 1.000 | | GBX | 2.000 | 9.28 |
2006 | 0.900 | 0.930 | | GBX | 1.830 | 2.80 |
2005 | 0.770 | 1.010 | | GBX | 1.780 | 25.35 |
2004 | 1.340 | 0.080 | | GBX | 1.420 | 5.97 |
2003 | 0.440 | 0.900 | | GBX | 1.340 | 5.51 |
2002 | 0.420 | 0.850 | | GBX | 1.270 | 4.09 |
2001 | 0.400 | 0.820 | | GBX | 1.220 | 6.08 |
2000 | 0.380 | 0.770 | | GBX | 1.150 | 3.60 |
1999 | 0.760 | 0.350 | | GBX | 1.110 | 2.77 |
1998 | 0.350 | 0.730 | | GBX | 1.080 | 3.84 |
1997 | 0.340 | 0.700 | | GBX | 1.040 | 65.07 |
1996 | | 0.630 | | GBX | 0.630 | 14.54 |
1994 | | 0.550 | | GBX | 0.550 | 3.77 |
1993 | | 0.530 | | GBX | 0.530 | 1.92 |
1992 | | 0.520 | | GBX | 0.520 | -30.66 |
1991 | 0.260 | 0.490 | | GBX | 0.750 | 25.00 |
1989 | 0.220 | 0.380 | | GBX | 0.600 | 233.33 |
1988 | 0.180 | | | GBX | 0.180 | 12.50 |
1987 | 0.160 | | | GBX | 0.160 | -24.52 |
1986 | | 0.212 | | GBX | 0.212 | 65.62 |
1984 | 0.128 | | | GBX | 0.128 | -3.03 |
1983 | | 0.132 | | GBX | 0.132 | -2.94 |
1980 | | 0.136 | | GBX | 0.136 | 30.76 |
1976 | 0.036 | 0.068 | | GBX | 0.104 | 13.04 |
1975 | 0.028 | 0.064 | | GBX | 0.092 | 43.75 |
1974 | | 0.064 | | GBX | 0.064 | 166.66 |
1972 | | 0.024 | | GBX | 0.024 | |
Scottish Mortgage Investment Trust Dividend Calculator