Taylor Wimpey

Website: Taylor Wimpey
Index: FTSE 250
EPIC: TW.
Supersector: Personal and Household Goods
Sector: Household Goods and Home Construction
Subsector: Home Construction
Market Cap: £3.6B
Payout Frequency: Semi-Annual

Taylor Wimpey Annual Dividend Yield - 9.17%

Dividends Used in Calculation:

Ex-Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
27/03/2025 09/05/2025 Final 4.66p GBX
09/10/2025 14/11/2025 Interim 4.67p GBX

Total (Annual Dividends Per Share): 9.33p

Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (9.33p) ÷ Share Price (101.75p) = 9.17%

Taylor Wimpey Dividend History

Ex Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
09/10/2025 14/11/2025 Interim 4.67p GBX
27/03/2025 09/05/2025 Final 4.66p GBX
10/10/2024 15/11/2024 Interim 4.80p GBX
28/03/2024 10/05/2024 Final 4.79p GBX
12/10/2023 17/11/2023 Interim 4.79p GBX
30/03/2023 12/05/2023 Final 4.78p GBX
13/10/2022 18/11/2022 Interim 4.62p GBX
31/03/2022 13/05/2022 Final 4.44p GBX
07/10/2021 12/11/2021 Interim 4.14p GBX
01/04/2021 14/05/2021 Final 4.14p GBX
04/06/2020 10/07/2020 Special 10.99p GBX
02/04/2020 15/05/2020 Final 3.80p GBX
03/10/2019 08/11/2019 Interim 3.84p GBX
06/06/2019 12/07/2019 Special 10.70p GBX
04/04/2019 17/05/2019 Final 3.80p GBX
04/10/2018 09/11/2018 Interim 2.44p GBX
31/05/2018 13/07/2018 Special 10.40p GBX
05/04/2018 18/05/2018 Final 2.44p GBX
21/09/2017 03/11/2017 Interim 2.30p GBX
01/06/2017 14/07/2017 Special 9.20p GBX
13/04/2017 19/05/2017 Final 2.29p GBX
25/08/2016 07/10/2016 Interim 0.53p GBX
02/06/2016 15/07/2016 Special 9.20p GBX
07/04/2016 20/05/2016 Final 1.18p GBX
20/08/2015 02/10/2015 Interim 0.49p GBX
21/05/2015 03/07/2015 Special 7.68p GBX
09/04/2015 20/05/2015 Final 1.32p GBX
20/08/2014 25/09/2014 Interim 0.24p GBX
04/06/2014 03/07/2014 Special 1.54p GBX
09/04/2014 21/05/2014 Final 0.47p GBX
21/08/2013 25/09/2013 Interim 0.22p GBX
17/04/2013 21/05/2013 Final 0.43p GBX
Year Interim Final Special Currency Total Change
2024 4.800 4.660 GBX 9.460 -1.250
2023 4.790 4.790 GBX 9.580 1.910
2022 4.620 4.780 GBX 9.400 -26.100
2021 4.140 8.580 GBX 12.720 -13.990
2020 3.800 10.990 GBX 14.790 -19.350
2019 3.840 3.800 10.700 GBX 18.340 20.020
2018 2.440 2.440 10.400 GBX 15.280 10.800
2017 2.300 2.290 9.200 GBX 13.790 26.390
2016 0.530 1.180 9.200 GBX 10.910 14.960
2015 0.490 1.320 7.680 GBX 9.490 321.770
2014 0.240 0.470 1.540 GBX 2.250 246.150
2013 0.220 0.430 GBX 0.650

Taylor Wimpey Dividend Calculator

PaymentPaidAmount
Next
Previous