BAE Systems
Website: BAE Systems
Index: FTSE 100
EPIC: BA.
Sector: Aerospace and Defense
Subsector: Defense
Market Cap:
–
Payout Frequency: Semi-Annual
BAE Systems Annual Dividend Yield - 1.59%
Dividends Used in Calculation:
18/04/2024 |
03/06/2024 |
Final |
18.50p |
GBX |
24/10/2024 |
02/12/2024 |
Interim |
12.40p |
GBX |
Total (Annual Dividends Per Share):
30.90p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (30.90p) ÷ Share Price (1939p) = 1.59%
BAE Systems Dividend History
17/04/2025 | 02/06/2025 | Final | 20.60p | GBX |
24/10/2024 | 02/12/2024 | Interim | 12.40p | GBX |
18/04/2024 | 03/06/2024 | Final | 18.50p | GBX |
19/10/2023 | 30/11/2023 | Interim | 11.50p | GBX |
20/04/2023 | 01/06/2023 | Final | 16.60p | GBX |
20/10/2022 | 30/11/2022 | Interim | 10.40p | GBX |
21/04/2022 | 01/06/2022 | Final | 15.20p | GBX |
21/10/2021 | 30/11/2021 | Interim | 9.90p | GBX |
22/04/2021 | 01/06/2021 | Final | 14.30p | GBX |
22/10/2020 | 30/11/2020 | 2nd Interim | 9.40p | GBX |
06/08/2020 | 14/09/2020 | Interim | 13.80p | GBX |
16/04/2020 | 01/06/2020 | Final | 13.80p | GBX |
17/10/2019 | 02/12/2019 | Interim | 9.40p | GBX |
18/04/2019 | 03/06/2019 | Final | 13.20p | GBX |
18/10/2018 | 30/11/2018 | Interim | 9.00p | GBX |
19/04/2018 | 01/06/2018 | Final | 13.00p | GBX |
19/10/2017 | 30/11/2017 | Interim | 8.80p | GBX |
20/04/2017 | 01/06/2017 | Final | 12.70p | GBX |
20/10/2016 | 30/11/2016 | Interim | 8.60p | GBX |
21/04/2016 | 01/06/2016 | Final | 12.50p | GBX |
22/10/2015 | 30/11/2015 | Interim | 8.40p | GBX |
16/04/2015 | 01/06/2015 | Final | 12.30p | GBX |
23/10/2014 | 01/12/2014 | Interim | 8.20p | GBX |
16/04/2014 | 02/06/2014 | Final | 12.10p | GBX |
23/10/2013 | 02/12/2013 | Interim | 8.00p | GBX |
18/04/2013 | 03/06/2013 | Final | 11.7p | GBX |
18/11/2012 | 30/11/2012 | Interim | 7.8p | GBX |
19/04/2012 | 01/06/2012 | Final | 11.3p | GBX |
20/10/2011 | 30/11/2011 | Interim | 7.5p | GBX |
25/04/2011 | 01/06/2011 | Final | 10.5p | GBX |
21/10/2010 | 30/11/2010 | Interim | 7.0p | GBX |
22/04/2010 | 01/06/2010 | Final | 9.6p | GBX |
22/10/2009 | 30/11/2009 | Interim | 6.4p | GBX |
23/04/2009 | 01/06/2009 | Final | 8.7p | GBX |
16/10/2008 | 01/12/2008 | Interim | 5.8p | GBX |
17/04/2008 | 02/06/2008 | Final | 7.8p | GBX |
18/10/2007 | 30/11/2007 | Interim | 5.0p | GBX |
19/04/2007 | 01/06/2007 | Final | 6.9p | GBX |
19/10/2006 | 30/11/2006 | Interim | 4.4p | GBX |
20/04/2006 | 01/06/2006 | Final | 6.3p | GBX |
20/10/2005 | 30/11/2005 | Interim | 4.0p | GBX |
21/04/2005 | 01/06/2005 | Final | 5.8p | GBX |
21/10/2004 | 30/11/2004 | Interim | 3.7p | GBX |
22/04/2004 | 01/06/2004 | Final | 5.5p | GBX |
16/10/2003 | 01/12/2003 | Interim | 3.7p | GBX |
21/04/2003 | 02/06/2003 | Final | 5.5p | GBX |
17/10/2002 | 29/11/2002 | Interim | 3.7p | GBX |
18/04/2002 | 05/06/2002 | Final | 5.5p | GBX |
18/10/2001 | 30/11/2001 | Interim | 3.5p | GBX |
19/04/2001 | 01/06/2001 | Final | 5.2p | GBX |
05/10/2000 | 30/11/2000 | Interim | 3.3p | GBX |
16/03/2000 | 01/06/2000 | Final | 5.0p | GBX |
30/09/1999 | 30/11/1999 | Interim | 3.0p | GBX |
2024 | 12.400 | 18.500 | | GBX | 30.900 | 9.96 |
2023 | 11.500 | 16.600 | | GBX | 28.100 | 9.76 |
2022 | 10.400 | 15.200 | | GBX | 25.600 | 5.78 |
2021 | 9.900 | 14.300 | | GBX | 24.200 | -34.59 |
2020 | 13.800 | 13.800 | 9.400 | GBX | 37.000 | 63.71 |
2019 | 9.400 | 13.200 | | GBX | 22.600 | 2.72 |
2018 | 9.000 | 13.000 | | GBX | 22.000 | 2.32 |
2017 | 8.800 | 12.700 | | GBX | 21.500 | 1.89 |
2016 | 8.600 | 12.500 | | GBX | 21.100 | 1.93 |
2015 | 8.400 | 12.300 | | GBX | 20.700 | 1.97 |
2014 | 8.200 | 12.100 | | GBX | 20.300 | 3.04 |
2013 | 8.000 | 11.700 | | GBX | 19.700 | 3.14 |
2012 | 7.800 | 11.300 | | GBX | 19.100 | 6.11 |
2011 | 7.500 | 10.500 | | GBX | 18.000 | 8.43 |
2010 | 7.000 | 9.600 | | GBX | 16.600 | 9.93 |
2009 | 6.400 | 8.700 | | GBX | 15.100 | 11.02 |
2008 | 5.800 | 7.800 | | GBX | 13.600 | 14.28 |
2007 | 5.000 | 6.900 | | GBX | 11.900 | 11.21 |
2006 | 4.400 | 6.300 | | GBX | 10.700 | 9.18 |
2005 | 4.000 | 5.800 | | GBX | 9.800 | 6.52 |
2004 | 3.700 | 5.500 | | GBX | 9.200 | 0.00 |
2003 | 3.700 | 5.500 | | GBX | 9.200 | 0.00 |
2002 | 3.700 | 5.500 | | GBX | 9.200 | 5.74 |
2001 | 3.500 | 5.200 | | GBX | 8.700 | 163.63 |
2000 | 3.300 | | | GBX | 3.300 | -58.75 |
1999 | 3.000 | 5.000 | | GBX | 8.000 | |
BAE Systems Dividend Calculator