ICG Enterprise Trust

Website: ICG Enterprise Trust
Index: FTSE 250
EPIC: ICGT
Supersector: Financial Services
Sector: Equity Investment Instruments
Subsector: Equity Investment Instruments
Market Cap: £948.53M
Payout Frequency:

ICG Enterprise Trust Annual Dividend Yield - 2.41%

Dividends Used in Calculation:

Ex-Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
13/02/2025 28/02/2025 Q3 8.50p GBX
03/07/2025 18/07/2025 Q4 10.50p GBX
14/08/2025 29/08/2025 Q1 9.00p GBX
13/11/2025 28/11/2025 Q2 9.00p GBX

Total (Annual Dividends Per Share): 37.00p

Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (37.00p) ÷ Share Price (1534p) = 2.41%

ICG Enterprise Trust Dividend History

Ex Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
13/11/2025 28/11/2025 Q2 9.00p GBX
14/08/2025 29/08/2025 Q1 9.00p GBX
03/07/2025 18/07/2025 Q4 10.50p GBX
13/02/2025 28/02/2025 Q3 8.50p GBX
14/11/2024 29/11/2024 Q2 8.50p GBX
15/08/2024 30/08/2024 Q1 8.50p GBX
04/07/2024 19/07/2024 Final 9.00p GBX
15/02/2024 01/03/2024 Q3 8.00p GBX
16/11/2023 01/12/2023 Q2 8.00p GBX
17/08/2023 01/09/2023 Q1 8.00p GBX
06/07/2023 21/07/2023 Final 9.00p GBX
16/02/2023 03/03/2023 Q3 7.00p GBX
17/11/2022 02/12/2022 Q2 7.00p GBX
07/07/2022 22/07/2022 Q1 7.00p GBX
07/07/2022 22/07/2022 Q4 9.00p GBX
07/07/2022 22/07/2022 Final 9.00p GBX
10/02/2022 04/03/2022 Q3 6.00p GBX
11/11/2021 03/12/2021 Q2 6.00p GBX
12/08/2021 03/09/2021 Q1 6.00p GBX
01/07/2021 23/07/2021 Final 9.00p GBX
11/02/2021 05/03/2021 Q3 5.00p GBX
12/11/2020 04/12/2020 Q2 5.00p GBX
13/08/2020 04/09/2020 Q1 5.00p GBX
02/07/2020 24/07/2020 Final 8.00p GBX
13/02/2020 06/03/2020 Q3 5.00p GBX
14/11/2019 06/12/2019 Q2 5.00p GBX
15/08/2019 06/09/2019 Q1 5.00p GBX
04/07/2019 26/07/2019 Final 7.00p GBX
07/02/2019 01/03/2019 Q3 5.00p GBX
15/11/2018 07/12/2018 Q2 5.00p GBX
16/08/2018 07/09/2018 Q1 5.00p GBX
21/06/2018 13/07/2018 Final 6.00p GBX
08/02/2018 02/03/2018 2nd Interim 5.00p GBX
19/10/2017 03/11/2017 Interim 10.00p GBX
19/10/2017 03/11/2017 1st Interim 10.0p GBX
01/06/2017 20/06/2017 Final 10.0p GBX
06/10/2016 21/10/2016 Interim 10.0p GBX
08/10/2015 20/10/2015 Interim 5.00p GBX
28/05/2015 18/06/2015 Special 5.50p GBX
28/05/2015 18/06/2015 Final 10.00p GBX
28/05/2014 18/06/2014 Special 8.00p GBX
28/05/2014 18/06/2014 Final 7.50p GBX
Year Interim Final Special Currency Total Change
2024 9.000 GBX 34.000 6.250
2023 9.000 GBX 32.000 -15.780
2022 9.000 GBX 38.000 46.150
2021 9.000 GBX 26.000 13.040
2020 8.000 GBX 23.000 4.540
2019 7.000 GBX 22.000 4.760
2018 6.000 GBX 21.000 -30.000
2017 10.000 10.000 GBX 30.000 200.000
2016 10.000 GBX 10.000 -51.210
2015 5.000 10.000 5.500 GBX 20.500 32.250
2014 7.500 8.000 GBX 15.500

ICG Enterprise Trust Dividend Calculator

PaymentPaidAmount
Next
Previous