River And Mercantile Group

Website: River And Mercantile Group
Index: FTSE Small Cap
EPIC: RIV
Supersector: Financial Services
Sector: Financial Services
Subsector: Asset Managers
Market Cap:
Payout Frequency:

River And Mercantile Group Annual Dividend Yield - 1916.39%

Dividends Used in Calculation:

Ex-Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
25/03/2021 15/04/2021 1st Interim 3.89p GBX
18/11/2021 10/12/2021 2nd Interim 2.89p GBX
18/11/2021 10/12/2021 Special 1.59p GBX
09/12/2021 31/12/2021 Special 1.06p GBX
09/12/2021 31/12/2021 Final 2.26p GBX

Total (Annual Dividends Per Share): 11.69p

Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (11.69p) ÷ Share Price (0.61p) = 1916.39%

River And Mercantile Group Dividend History

Ex Dividend Date Payment Date Type Amount Currency
09/12/2021 31/12/2021 Special 1.06p GBX
09/12/2021 31/12/2021 Final 2.26p GBX
18/11/2021 10/12/2021 2nd Interim 2.89p GBX
18/11/2021 10/12/2021 Special 1.59p GBX
25/03/2021 15/04/2021 1st Interim 3.89p GBX
26/11/2020 18/12/2020 Special 0.10p GBX
26/11/2020 18/12/2020 Final 2.24p GBX
22/10/2020 20/11/2020 2nd Interim 2.81p GBX
26/03/2020 16/04/2020 Special 0.50p GBX
26/03/2020 16/04/2020 1st Interim 3.89p GBX
28/11/2019 20/12/2019 Final 2.60p GBX
28/11/2019 20/12/2019 Special 2.40p GBX
24/10/2019 22/11/2019 2nd Interim 3.50p GBX
24/10/2019 22/11/2019 Special 1.60p GBX
21/03/2019 12/04/2019 Special 2.00p GBX
21/03/2019 12/04/2019 Interim 4.30p GBX
22/11/2018 14/12/2018 Final 3.20p GBX
22/11/2018 14/12/2018 Special 2.30p GBX
11/10/2018 02/11/2018 2nd Interim 4.20p GBX
11/10/2018 02/11/2018 Special 1.30p GBX
15/03/2018 06/04/2018 Special 2.20p GBX
15/03/2018 06/04/2018 Interim 5.40p GBX
23/11/2017 15/12/2017 Final 3.20p GBX
23/11/2017 15/12/2017 Special 2.80p GBX
12/10/2017 03/11/2017 2nd Interim 5.30p GBX
12/10/2017 03/11/2017 Special 2.80p GBX
09/03/2017 31/03/2017 Special 1.40p GBX
09/03/2017 31/03/2017 Interim 4.20p GBX
24/11/2016 14/12/2016 Final 2.50p GBX
20/10/2016 11/11/2016 2nd Interim 3.30p GBX
20/10/2016 11/11/2016 Special 0.10p GBX
10/03/2016 01/04/2016 Interim 3.25p GBX
08/10/2015 30/10/2015 2nd Interim 3.60p GBX
08/10/2015 30/10/2015 Special 1.00p GBX
08/10/2015 30/10/2015 Final 3.80p GBX
12/03/2015 02/04/2015 1st Interim 3.60p GBX
Year Interim Final Special Currency Total Change
2021 2.260 2.650 GBX 11.690 22.530
2020 2.240 0.600 GBX 9.540 -41.820
2019 4.300 2.600 6.000 GBX 16.400 -11.820
2018 5.400 3.200 5.800 GBX 18.600 -5.580
2017 4.200 3.200 7.000 GBX 19.700 115.300
2016 3.250 2.500 0.100 GBX 9.150 -23.750
2015 3.800 1.000 GBX 12.000

River And Mercantile Group Dividend Calculator

PaymentPaidAmount
Next
Previous