Sopheon
Website:
Sopheon
Index:
AIM
EPIC: SPE
Supersector:
Technology
Sector:
Software and Computer Services
Subsector:
Software
Market Cap:
–
Payout Frequency:
Sopheon Annual Dividend Yield - 0%
Dividends Used in Calculation:
| Ex-Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|
Total (Annual Dividends Per Share): 0.00p
Dividend Yield = Annual Dividends Per Share (0.00p) ÷ Share Price (6.35p) = 0%
Sopheon Dividend History
| Ex Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2023 | 07/07/2023 | Final | 3.25p | GBX |
| 09/06/2022 | 08/07/2022 | Final | 3.25p | GBX |
| 10/06/2021 | 09/07/2021 | Final | 3.25p | GBX |
| 11/06/2020 | 10/07/2020 | Final | 3.25p | GBX |
| 13/06/2019 | 12/07/2019 | Final | 3.25p | GBX |
| 07/06/2018 | 06/07/2018 | Final | 2.50p | GBX |
| Year | Final | Currency | Total | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.250 | GBX | 3.250 | 0.000 |
| 2022 | 3.250 | GBX | 3.250 | 0.000 |
| 2021 | 3.250 | GBX | 3.250 | 0.000 |
| 2020 | 3.250 | GBX | 3.250 | 0.000 |
| 2019 | 3.250 | GBX | 3.250 | 30.000 |
| 2018 | 2.500 | GBX | 2.500 |
Sopheon Dividend Calculator
| Payment | Paid | Amount |
|---|---|---|
| Next | – | – |
| Previous | – | – |