Shaftesbury
        
            Website:
            Shaftesbury
            Index:
            FTSE 250
            EPIC: SHB
            Supersector:
            
            
                Real Estate
            
            
            Sector:
            
            
                Real Estate Investment Trusts
            
            
            Subsector:
            
            
                Diversified REITs
            
            
            Market Cap:
            
                –
            
            
            Payout Frequency: 
        
        
        
        
            
            
            
        
        Shaftesbury Annual Dividend Yield - 337.38%
        Dividends Used in Calculation:
        
            
                
                    | Ex-Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency | 
            
            
                
                
                    | 13/01/2022 | 11/02/2022 | Final | 4.00p | GBX | 
                
                
                    | 09/06/2022 | 01/07/2022 | Interim | 4.80p | GBX | 
                
                
                    | 08/12/2022 | 21/12/2022 | Final | 5.10p | GBX | 
                
            
        
        
            Total (Annual Dividends Per Share):
            13.90p
    
        
        
            Dividend Yield = 
            Annual Dividends Per Share (13.90p)
    ÷ Share Price (4.12p)
    = 337.38%
        
        Shaftesbury Dividend History
        
        
        
            
            
                
                
	
		
			| Ex Dividend Date | Payment Date | Type | Amount | Currency | 
			| 02/02/2023 | 15/02/2023 | Interim | 2.70p | GBX | 
			| 08/12/2022 | 21/12/2022 | Final | 5.10p | GBX | 
			| 09/06/2022 | 01/07/2022 | Interim | 4.80p | GBX | 
			| 13/01/2022 | 11/02/2022 | Final | 4.00p | GBX | 
			| 10/06/2021 | 02/07/2021 | Interim | 2.40p | GBX | 
			| 16/01/2020 | 14/02/2020 | Final | 9.00p | GBX | 
			| 13/06/2019 | 05/07/2019 | Interim | 8.70p | GBX | 
			| 17/01/2019 | 15/02/2019 | Final | 8.50p | GBX | 
			| 14/06/2018 | 06/07/2018 | Interim | 8.30p | GBX | 
			| 18/01/2018 | 16/02/2018 | Final | 8.10p | GBX | 
			| 15/06/2017 | 07/07/2017 | Interim | 7.90p | GBX | 
			| 19/01/2017 | 17/02/2017 | Final | 7.55p | GBX | 
			| 09/06/2016 | 01/07/2016 | Interim | 7.15p | GBX | 
			| 21/01/2016 | 12/02/2016 | Final | 6.93p | GBX | 
			| 11/06/2015 | 03/07/2015 | Interim | 6.82p | GBX | 
			| 22/01/2015 | 13/02/2015 | Final | 6.60p | GBX | 
			| 11/06/2014 | 04/07/2014 | Interim | 6.50p | GBX | 
			| 22/01/2014 | 14/02/2014 | Final | 6.25p | GBX | 
			| 12/06/2013 | 05/07/2013 | Interim | 6.25p | GBX | 
	
 
             
            
            
                
                
	
		
			| Year | Interim | Final | Currency | Total | Change (%) | 
			| 2023 | 2.700 |  | GBX | 2.700 | -72.72 | 
			| 2022 | 4.800 | 5.100 | GBX | 9.900 | 54.68 | 
			| 2021 | 2.400 | 4.000 | GBX | 6.400 | -63.84 | 
			| 2019 | 8.700 | 9.000 | GBX | 17.700 | 5.35 | 
			| 2018 | 8.300 | 8.500 | GBX | 16.800 | 5.00 | 
			| 2017 | 7.900 | 8.100 | GBX | 16.000 | 8.84 | 
			| 2016 | 7.150 | 7.550 | GBX | 14.700 | 6.90 | 
			| 2015 | 6.820 | 6.930 | GBX | 13.750 | 4.96 | 
			| 2014 | 6.500 | 6.600 | GBX | 13.100 | 4.80 | 
			| 2013 | 6.250 | 6.250 | GBX | 12.500 |  | 
	
 
             
         
        
        Shaftesbury Dividend Calculator